Nhờ vào nguồn lực cốt lõi về màn hình LCD của Huakei9bet41, bộ phận giải pháp màn hình đã có lợi thế vượt trội trong nghiên cứu và phát triển công nghệ hiển thị cùng các xu hướng mới. Hiện nay, họ đã mở rộng đầy đủ các dòng sản phẩm phù hợp với nhiều môi trường sử dụng như game, màn hình siêu rộng, độ phân giải cao và màn hình cong. Đồng thời, họ đang tập trung vào các công nghệ tiên tiến như độ phân giải 8K, đèn nền MiniLED, OLED, tần số làm tươi lên đến 360Hz, dải màu rộng để cung cấp cho đối tác những giải pháp hiển thị toàn diện, dễ dàng và chất lượng cao.
Kích thước | Tỷ lệ màn hình | Hình dạng | Loại panel | Độ phân giải | Tần số quét | Độ sáng | Thời gian phản hồi | Dải màu | Màu sắc hiển thị | HDR | Giao diện | Nguồn điện đầu vào | Khung đỡ/đế |
19.5 | 16:9 | Phẳng | TN | 1600*900 | 60 Hz | 220 nit | 5 mili giây | 68% NTSC | N/A | N/A | ①VGA; ②VGA + HDMIDMI (1.4); ③VGA + HDMIDMI + cổng đầu ra âm thanh + loa | DC 12V/2A | Phiên bản đơn giản |
21.5 | 16:9 | Phẳng | VA | 1920*1080 | 75 Hz | 220 nit | GTG 5 mili giây (W/ OD) | 68% NTSC | N/A | N/A | ①VGA; ②VGA + HDMIDMI (1.4); ③VGA + HDMIDMI + cổng đầu ra âm thanh + loa | DC 12V/2A | Phiên bản đơn giản |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75 Hz | 220 nit | GTG 5 mili giây (W/ OD) | 68% NTSC | N/A | N/A | ①VGA; ②VGA + HDMIDMI (1.4); ③VGA + HDMIDMI + cổng đầu ra âm thanh + loa | DC 12V/2A | Phiên bản đơn giản |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75 Hz / 100 Hz | 250 nit | GTG 5 mili giây (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ② VGA + HDMIDMI + cổng đầu ra âm thanh + loa | Phiên bản đơn giản | Phiên bản đơn giản |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75 Hz / 100 Hz | 250 nit | 5 mili giây (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | VGA + HDMI HDMI (1.4) HDMI + giao diện hiển thị | Bộ chuyển đổi | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 75 Hz / 100 Hz | 250 nit | 5 mili giây (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | VGA + HDMI HDMI (1.4) HDMI + giao diện hiển thị | Bộ chuyển đổi | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75 Hz / 100 Hz | 250 nit | GTG 5 mili giây (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | HDMI (1.4) + HDMI (1.4) + giao diện hiển thị | Bộ chuyển đổi | Phiên bản đơn giản |
21.45 | 16:9 | Phẳng | VA | 1920*1080 | 75 Hz / 100 Hz | 250 nit | GTG 5 mili giây (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ② VGA + HDMIDMI + cổng đầu ra âm thanh + loa (có thể lựa chọn); ③ VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể lựa chọn); ④ HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể lựa chọn); | Bộ chuyển đổi / nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
21.5 | 16:9 | Phẳng | VA | 1920*1080 | 75 Hz | 250 nit | GTG 5 mili giây (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ② VGA + HDMIDMI + cổng đầu ra âm thanh + loa (có thể lựa chọn); ③ VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể lựa chọn); ④ HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể lựa chọn); | Bộ chuyển đổi / nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75 Hz / 100 Hz | 250 nit | GTG 5 mili giây (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ② VGA + HDMIDMI + cổng đầu ra âm thanh + loa (có thể lựa chọn); ③ VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể lựa chọn); ④ HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể lựa chọn); | Bộ chuyển đổi / nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
23.8 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75 Hz | 250 nit | GTG 5 mili giây (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ② VGA + HDMIDMI + cổng đầu ra âm thanh + loa (có thể lựa chọn); ③ VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể lựa chọn); ④ HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể lựa chọn); | Nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75 Hz / 100 Hz | 250 nit | GTG 5 mili giây (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ② VGA + HDMIDMI + cổng đầu ra âm thanh + loa (có thể lựa chọn); ③ VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể lựa chọn); ④ HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể lựa chọn); | Bộ chuyển đổi / nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 2560*1440 | 75 Hz | 250 nit | GTG 5 mili giây (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ② VGA + HDMIDMI + cổng đầu ra âm thanh + loa (có thể lựa chọn); ③ VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể lựa chọn); ④ HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa (có thể lựa chọn); | Bộ chuyển đổi / nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
23.8 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 75 Hz / 100 Hz | 250 nit | GTG 14 mili giây / 7 mili giây (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | VGA + HDMI HDMI (1.4) / HDMI + giao diện hiển thị | Bộ chuyển đổi | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 75 Hz / 100 Hz | 250 nit | GTG 14 mili giây / 7 mili giây (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | VGA + HDMI HDMI (1.4) / HDMI + giao diện hiển thị | Bộ chuyển đổi | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75 Hz / 100 Hz | 250 nit | GTG 7 mili giây (W/ OD) | ADOBE 95% | N/A | N/A | HDMI (1.4)*2) + giao diện hiển thị | Bộ chuyển đổi | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60 Hz | 300 nit | GTG 7 mili giây (W/ OD) | ADOBE 95% | N/A | N/A | HDMI (2.0)*2) + giao diện hiển thị | Bộ chuyển đổi | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75 Hz | 300 nit | GTG 5 mili giây (W/ OD) | DCI P3 95%i9bet41,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% | 16.7M | N/A | HDMI (1.4) *2 + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | Bộ chuyển đổi | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60 Hz | 300 nit | GTG 5 mili giây (W/ OD) | DCI P3 95%bắn cá đổi tiền,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% | 1.07B | N/A | HDMI (1.4) + HDMI (2.0) + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | Bộ chuyển đổi | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60 Hz | 300/400 nit | GTG 5 mili giây (W/ OD) | DCI P3 95%bảng xếp hạng ngoại hạng anh,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% | 1.07B | HDR10/ HDR400 | HDMI (2.0) + HDMI (2.0) + cổng hiển thị (1.2) + Type-C (PD 90W) + cổng đầu ra âm thanh | Bộ chuyển đổi | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75 Hz | 300 nit | GTG 5 mili giây (W/ OD) | DCI P3 95%i9bet41,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% | 16.7M | N/A | HDMI (1.4) + giao diện hiển thị 1.2 + TYPE C (65W) + cổng đầu ra âm thanh | Nguồn điện tích hợp | Khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60 Hz | 300 nit (có thể lên đến 400) | GTG 5 mili giây (W/ OD) | DCI P3 95%i9bet41,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% | 1.07B | HDR 400 (tùy chọn) | HDMI (2.0) + giao diện hiển thị 1.2 + TYPE C (65W) + cổng đầu ra âm thanh | Nguồn điện tích hợp | Khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60 Hz | 300 nit (có thể lên đến 400) | GTG 5 mili giây (W/ OD) | DCI P3 95%bảng xếp hạng ngoại hạng anh,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% | 1.07B | HDR 400 (tùy chọn) | HDMI (2.0) + cổng hiển thị 1.4 + TYPE C (65W) + U2 (1U2D) + cổng đầu ra âm thanh | Nguồn điện tích hợp | Khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
21.45 | 16:9 | Phẳng | VA | 1920*1080 | 75 Hz / 100 Hz | 250 nit | GTG 5 mili giây (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ②VGA + HDMIDMI + cổng đầu ra âm thanh + loa ③VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa ④HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa;⑤V + DVI + HDMI + cổng hiển thị + A + USB (1B2A) + loa | Bộ chuyển đổi / nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75 Hz / 100 Hz | 250 nit | GTG 5 mili giây (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ②VGA + HDMIDMI + cổng đầu ra âm thanh + loa ③VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa ④HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa;⑤V + DVI + HDMI + cổng hiển thị + A + USB (1B2A) + loa | Bộ chuyển đổi / nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
23.8 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75 Hz | 250 nit | GTG 5 mili giây (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ②VGA + HDMIDMI + cổng đầu ra âm thanh + loa ③VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa ④HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa;⑤V + DVI + HDMI + cổng hiển thị + A + USB (1B2A) + loa | Nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
24.5 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75 Hz / 100 Hz | 250 nit | GTG 5 mili giây (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ②VGA + HDMIDMI + cổng đầu ra âm thanh + loa ③VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa ④HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa;⑤V + DVI + HDMI + cổng hiển thị + A + USB (1B2A) + loa | Nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75 Hz / 100 Hz | 250 nit | GTG 5 mili giây (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ②VGA + HDMIDMI + cổng đầu ra âm thanh + loa ③VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa ④HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa;⑤V + DVI + HDMI + cổng hiển thị + A + USB (1B2A) + loa | Bộ chuyển đổi / nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 2560*1440 | 75 Hz | 250 nit | GTG 5 mili giây (W/ OD) | 72% NTSC | N/A | N/A | ①VGA + HDMIDMI (1.4); ②VGA + HDMIDMI + cổng đầu ra âm thanh + loa ③VGA + HDMIDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa ④HDMI + HDMI + cổng hiển thị + A(I/O) + loa;⑤V + DVI + HDMI + cổng hiển thị + A + USB (1B2A) + loa | Bộ chuyển đổi / nguồn điện tích hợp | Phiên bản đơn giản |
Kích thước | Tỷ lệ màn hình | Hình dạng | Loại panel | Độ phân giải | Tần số quét | Độ sáng | Thời gian phản hồi | Dải màu | HDR | Giao diện | Nguồn điện đầu vào | Ánh sáng môi trường | Khung đỡ / đế |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 165 Hz | 200 nit | 1 mili giây (MPRT)bắn cá đổi tiền, GTG 4 mili giây | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (1.4) + HDMI (1.4) + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | DC 12V/3A | N/A | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 165 Hz | 300 nit | 1 mili giây (MPRT)bắn cá đổi tiền, GTG 4 mili giây | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (1.4) + HDMI (1.4) + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | DC 19V/2.54A | N/A | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 2560*1440 | 144 Hz | 300 nit | 1 mili giây (MPRT)bắn cá đổi tiền, GTG 4 mili giây | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.0) + HDMI (1.4) + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | DC 19V/2.54A | N/A | Phiên bản đơn giản |
23.8 | 16:9 | Phẳng | FAST IPS/VA | 1920*1080 | 165 Hz | 300 nit | 1 mili giây (MPRT)i9bet41, GTG 4 mili giây | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (1.4) *2 + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | DC 12V/2.5A | N/A | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | FAST IPS/VA | 1920*1080 | 165 Hz | 300 nit | 1 mili giây (MPRT)bảng xếp hạng ngoại hạng anh, GTG 1 mili giây | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (1.4) *2 + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | DC 12V/2.5A | N/A | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | FAST IPS/VA | 1920*1080 | 240 Hz | 300 nit | 1 mili giây (MPRT)bắn cá đổi tiền, GTG 1 mili giây | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (1.4) *2 + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | DC 12V/2.5A | N/A | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | FAST IPS/VA | 2560*1440 | 165 Hz | 400 nit | 1 mili giây (MPRT)bắn cá đổi tiền, GTG 1 mili giây | DCI-P3 90% | HDR400 | HDMI (2.0)*2 + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | DC 12V/2.5A | N/A | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | VA | 2560*1440 | 240 Hz | 400 nit | 1 mili giây (MPRT)i9bet41, GTG 1 mili giây | DCI-P3 90% | HDR400 | HDMI (2.0)*2 + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | DC 12V/2.5A | N/A | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 165 Hz | 250 nit | 1 mili giây (MPRT)bảng xếp hạng ngoại hạng anh, GTG 7 mili giây | DCI-P3 90%i9bet41, Adobe 95%(CIE 1976), SRGB 99% | N/A | HDMI (1.4) *2 + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | DC 19V/2.58A | N/A | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 144 Hz | 250 nit | 1 mili giây (MPRT)bảng xếp hạng ngoại hạng anh, GTG 2 mili giây | DCI-P3 90%bắn cá đổi tiền, Adobe 95%(CIE 1976), SRGB 99% | N/A | HDMI (1.4) + HDMI (2.0) + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | DC 19V/2.58A | N/A | Phiên bản đơn giản |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 165 Hz | 250 nit | 1 mili giây (MPRT)i9bet41, GTG 4 mili giây | DCI-P3 90% | N/A | HDMI(1.4)+DP1.2+TYPEC C(15W)+A/O | DC 19V/2.58A | N/A | Khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 165 Hz | 400 nit | GTG 1 mili giây | DCI-P3 90% | HDR400 | HDMI (2.0)*2 + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | DC 19V/3.52A | N/A | Khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 165 Hz | 300 nit | 1 mili giây (MPRT)i9bet41, GTG 4 mili giây | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (1.4) *2 + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 240 Hz | 300 nit | 1 mili giây (MPRT)bắn cá đổi tiền, GTG 4 mili giây | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.0) + HDMI (1.4) + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 165 Hz | 300 nit | 1 mili giây (MPRT)bảng xếp hạng ngoại hạng anh, GTG 1 mili giây | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.0) + HDMI (1.4) + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 170 Hz | 400 nit | 1 mili giây (MPRT)i9bet41, GTG 1 mili giây | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.0) + HDMI (1.4) + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 240 Hz | 400 nit | 1 mili giây (MPRT)bảng xếp hạng ngoại hạng anh, GTG 1 mili giây | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.0) + HDMI (1.4) + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 65 Hz / 180 Hz / 240 Hz | 300 nit | 1 mili giây (MPRT)i9bet41, GTG 4 mili giây | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.0)*2 + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 170 Hz / 240 Hz | 400 nit | 1 mili giây (MPRT)bắn cá đổi tiền, GTG 1 mili giây | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.0)*2 + giao diện hiển thị 1.4 + cổng đầu ra âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 160 Hz | 400 nit | 1 mili giây (MPRT)i9bet41, GTG 1 mili giây | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.1)*2 + giao diện hiển thị 1.4 + cổng đầu ra âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 1920*1080 | 165 Hz / 180 Hz / 240 Hz | 400 nit | 1 mili giây (MPRT)bắn cá đổi tiền, GTG 1 mili giây | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.0)*2 + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 170 Hz / 240 Hz | 400 nit | 1 mili giây (MPRT)bắn cá đổi tiền, GTG 1 mili giây | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.0)*2 + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
39.5 | 21:9 | Phẳng | IPS | 3440*1440 | 144 Hz (tối đa 155 Hz OD) | 400 nit (TYP) | 1 mili giây (MPRT)bảng xếp hạng ngoại hạng anh, GTG 4 mili giây | DCI-P3 90% | HDR400 | ①HDM + HDM + cổng hiển thị + USB C (65W) + cổng đầu ra âm thanh ②HDM + HDM + cổng hiển thị + USB C (65W) + HUB USB (2.0) + cổng đầu ra âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Phiên bản đơn giản |
Kích thước | Tỷ lệ màn hình | Bán kính cong | Loại panel | Độ phân giải | Tần số quét | Độ sáng | Thời gian phản hồi | Dải màu | HDR | Giao diện | Nguồn điện đầu vào | Ánh sáng môi trường | Khung đỡ/đế |
27 | 16:9 | R1500 | VA | 1920*1080 | 165 Hz | 200 nit | 1 mili giây (MPRT)bắn cá đổi tiền, GTG 4 mili giây | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (1.4) *2 + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | DC 19V/2.58A | N/A | Phiên bản đơn giản / khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | R1500 | VA | 1920*1080 | 240 Hz | 250 nit | 1 mili giây (MPRT)bắn cá đổi tiền, GTG 4 mili giây | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (1.4) *2 + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | DC 19V/2.58A | N/A | Phiên bản đơn giản / khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | R1500 | VA | 2560*1440 | 165 Hz | 300 nit | 1 mili giây (MPRT)bảng xếp hạng ngoại hạng anh, GTG 4 mili giây | DCI-P3 90% | HDR10 | HDMI (2.0*2 + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | DC 19V/2.58A | N/A | Phiên bản đơn giản / khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
27 | 16:9 | R1000 | VA | 2560*1440 | 170 Hz / 240 Hz | 300 nit | 1 mili giây (MPRT)bắn cá đổi tiền, GTG 4 mili giây | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (1.4) + HDMI (2.0) + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
31.5 | 16:9 | R1000 | VA | 2560*1440 | 170 Hz | 300 nit | 1 mili giây (MPRT)bảng xếp hạng ngoại hạng anh, GTG 4 mili giây | DCI-P3 90% | N/A | HDMI (2.0) + HDMI (1.4) + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | Nguồn điện tích hợp | RGB LED | Khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
34 | 21:9 | R1500 | VA | 3440*1440 | 165 Hz | 300 / 400 nit | 1 mili giây (MPRT)bảng xếp hạng ngoại hạng anh, GTG 4 mili giây | DCI-P3 90% | HDR10 | HDMI (2.0*2 + giao diện hiển thị 1.2 + cổng đầu ra âm thanh | DC 19V/3.42A | RGB LED(Optional) | Khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
34 | 21:9 | R1000 | VA | 3440*1440 | 165 Hz | 300 / 400 nit | 1 mili giây (MPRT)bắn cá đổi tiền, GTG 4 mili giây | DCI-P3 90% | HDR10 | HDMI (2.0*2 + giao diện hiển thị 1.2 + U3 (1U2D) + cổng đầu ra âm thanh | AC 110-220V | RGB LED | Khung đỡ điều chỉnh chiều cao |
49 | 21:9 | R1500 | VA | DFHD 3840*1080 | 144 Hz | 400 nit | 1 mili giây (MPRT)bắn cá đổi tiền, GTG 4 mili giây | DCI-P3 90% | HDR400 | HDMI (2.0*2 + giao diện hiển thị 1.2 + U3 (1U2D) + cổng đầu ra âm thanh | Đầu vào điện xoay chiều | RGB LED | Phiên bản đơn giản |
Kích thước | Tỷ lệ màn hình | Hình dạng | Loại panel | Độ phân giải | Tần số quét | Độ sáng | Thời gian phản hồi | Dải màu | HDR | Giao diện | Nguồn điện đầu vào | Khung đỡ/đế |
15.6 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 60 Hz | 200 nit | GTG 5 mili giây | NTSC 45% | N/A | Loa: 8Ω 1W*2 | TYPE C*2+mini HDMI1 | Phiên bản đơn giản |
15.6 | 16:9 | Phẳng | OLED | 1920*1080 | 60 Hz | 400 nit | 1 mili giây | DCI P3 99% | N/A | Loa: 8Ω 1W*2 | TYPE C*2+mini HDMI1 | Phiên bản đơn giản |
15.6 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 60 Hz | 200 nit | GTG 5 mili giây | NTSC 72% | N/A | Loa: 8Ω 1W*2 | TYPE C*2+mini HDMI1 | Phiên bản đơn giản |
Liên kết thân thiện:
giải ngoại hạng anh 2025 game bắn cá kèo bóng đá hôm nay 789club rồng hồ bắn cá online đổi thưởng cổng game quốc t