Màn hình HKC được thiết kế với khung viền mỏng ở ba cạnhngoại hạng anh, giúp loại bỏ sự cản trở thị giác từ các khung đ Đồng thời, màn hình mang lại trải nghiệm thị giác rộng lớn, tạo cảm giác đắm chìm sâu sắc. Với những ưu điểm như độ phân giải cao, tần số quét nhanh, dải màu rộng và thời gian phản hồi nhanh, sản phẩm mang đến chất lượng hình ảnh phong phú và chi tiết hơn cho người dùng.
Tích hợp dải màu caongoại hạng anh, độ phân giải cao và tính đồng đều cao
Tần số quét cực caothethao247, thời gian phản hồi nhanh chóng, hỗ trợ HDR cùng Free Sync, giúp ngăn ngừa hiện tượng xé màn hình, mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà và hấp dẫn hơn cho người chơi.
Được chứng nhận hiển thị ánh sáng xanh thấp của TÜVthethao247, có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu bảo vệ mắt của người dùng
Bảng thông số sản phẩm màn hình doanh nghiệp
Kích thước | Tỷ lệ khung hình | Phẳng/ cong | Loại panel | Độ phân giải | Tần số quét (Hz) | Độ sáng (nits) | Thời gian phản hồi (ms) | Dải màu (% ) |
19.5 | 16:9 | Phẳng | TN | 1600*900 | 60Hz | 220nits | 5ms | 68% NTSC |
21.5 | 16:9 | Phẳng | VA | 1920*1080 | 75Hz | 220nits | GTG 5ms(W/ OD) | 68% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz | 220nits | GTG 5ms(W/ OD) | 68% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
21.45 | 16:9 | Phẳng | VA | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
21.5 | 16:9 | Phẳng | VA | 1920*1080 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 14ms/7ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 14ms/7ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 7ms(W/ OD) | ADOBE 95% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300nits | GTG 7ms(W/ OD) | ADOBE 95% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 300nits | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 95%thethao247,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300nits | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 95%thethao247,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300/400nits | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 95%keo ma cao,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 300nits | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 90%ngoại hạng anh,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300 nits (có thể đạt tới 400) | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 90%thethao247,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 3840*2160 | 60Hz | 300 nits (có thể đạt tới 400) | GTG 5ms(W/ OD) | DCI P3 90%ngoại hạng anh,Adobe 95%(CIE 1976),SRGB 99% |
21.45 | 16:9 | Phẳng | VA | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
23.8 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
24.5 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 75Hz/100Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 2560*1440 | 75Hz | 250nits | GTG 5ms(W/ OD) | 72% NTSC |
*Sản phẩm vui lòng tham khảo mẫu thực tếngoại hạng anh, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.
Bảng thông số sản phẩm màn hình điện tử thể thao
Kích thước | Tỷ lệ khung hình | Phẳng/ cong | Loại panel | Độ phân giải | Tần số quét (Hz) | Độ sáng (nits) | Thời gian phản hồi (ms) | Dải màu (% ) |
23.8 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 165Hz | 250nits | 1 mili giây (MPRT)ngoại hạng anh, GTG 4 mili giây | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 1920*1080 | 165Hz | 300nits | 1 mili giây (MPRT)ngoại hạng anh, GTG 4 mili giây | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | VA/IPS | 2560*1440 | 144Hz | 300nits | 1 mili giây (MPRT)thethao247, GTG 4 mili giây | DCI P3 90% |
23.8 | 16:9 | Phẳng | FAST IPS/VA | 1920*1080 | 165Hz | 300nits | 1 mili giây (MPRT)ngoại hạng anh, GTG 4 mili giây | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | FAST IPS/VA | 1920*1080 | 165Hz | 300nits | 1 mili giây (MPRT)keo ma cao, GTG 1 mili giây | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | FAST IPS/VA | 1920*1080 | 240Hz | 300nits | 1 mili giây (MPRT)ngoại hạng anh, GTG 1 mili giây | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | FAST IPS/VA | 2560*1440 | 165Hz | 400nits | 1 mili giây (MPRT)thethao247, GTG 1 mili giây | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | VA | 2560*1440 | 240Hz | 400nits | 1 mili giây (MPRT)keo ma cao, GTG 1 mili giây | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 165Hz | 250nits | 1 mili giây (MPRT)ngoại hạng anh, GTG 7 mili giây |
DCI P3 90%,
Adobe 95%(CIE 1976), SRGB 99% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 2560*1440 | 144Hz | 250nits | 1 mili giây (MPRT)ngoại hạng anh, GTG 2 mili giây |
DCI P3 90%,
Adobe 95%(CIE 1976), SRGB 99% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 165Hz | 250nits | 1 mili giây (MPRT)keo ma cao, GTG 4 mili giây | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng |
Fast IPS
|
2560*1440 | 165Hz | 400nits | GTG 1 mili giây | DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 165Hz | 300nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 4 mili giây |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 240 Hz | 300nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 4 mili giây |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 165Hz | 300nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 1 mili giây |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 170Hz | 400nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 1 mili giây |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 240Hz | 400nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 1 mili giây |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | IPS | 1920*1080 | 165Hz/180Hz/240Hz | 300nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 4 mili giây |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 170Hz / 240Hz | 400nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 1 mili giây |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 160Hz | 400nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 1 mili giây |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 1920*1080 | 165Hz/180Hz/240Hz | 400nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 1 mili giây |
DCI P3 90% |
27 | 16:9 | Phẳng | Fast IPS | 2560*1440 | 170Hz / 240Hz | 400nits |
1 mili giây (MPRT),
GTG 1 mili giây |
DCI P3 90% |
39.5 | 21:9 | Phẳng | IPS | 3440*1440 | 144Hz (tối đa 155Hz OD) | 400nits(TYP) |
1 mili giây (MPRT),
GTG 4 mili giây |
DCI P3 90% |
*Sản phẩm vui lòng tham khảo mẫu thực tếngoại hạng anh, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước.
Liên kết thân thiện:
giải ngoại hạng anh 2025 game bắn cá kèo bóng đá hôm nay 789club rồng hồ bắn cá online đổi thưởng cổng game quốc t